
Marine Weathertight Steel Door Steel Watertight Door
-
$460.00≥2 Piece/Pieces
- Min. Order:
- 2 Piece/Pieces
- Min. Order:
- 2 Piece/Pieces
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Place of Origin: | China |
---|
Product Description
Product Description
*Product Name: Marine Weathertight Single-leaf Steel Door
*Size: 1200*600 1400*600 1400*700 1400*750 1400*800 1400*900 1500*600 1500*700 1500*800 1600*600 1600*700 1600*750 1600*800 1600*900 1650*650 1650*700 1700*600
1700*700 1700*800
*Material: Steel
*Certificate: CCS ABS BV NK KR GL-DNV LR RINA RMRS
*Standard: GB/T3477-2008
*Packing: Nude, Steel Pallet, as required
*Size: 1200*600 1400*600 1400*700 1400*750 1400*800 1400*900 1500*600 1500*700 1500*800 1600*600 1600*700 1600*750 1600*800 1600*900 1650*650 1650*700 1700*600
1700*700 1700*800
*Material: Steel
*Certificate: CCS ABS BV NK KR GL-DNV LR RINA RMRS
*Standard: GB/T3477-2008
*Packing: Nude, Steel Pallet, as required
*Application: Weathertight Door for Ships
Size of Doorway
HXW
|
Size of Door H1XW1 |
Size of B.H.Opening H2XW2 |
Thick of Door-leaf |
Stiffener |
Qty. and Install of Dogs |
Weight KG |
||||||||
Ship Length(m) | ||||||||||||||
AF | AY | ≤ 80 | >80 | ≤ 80 | 80~120 | 120~150 | 150~210 | 210~300 | H3 | Qty | 6mm | 8mm | ||
1200*600 | 1255*655 | 1300*700 R80 | 1300*700 R80 | 6 | - | 75*6 | - | - | - | - | 350 | 6 | 123.80 | - |
1400*600 | 1455*655 | 1500*700 R80 | 1500*700 R80 | 6 | 8 | - | 65*9 | 65*9 | 75*9 | 75*9 | 380 | 6 | 152.33 | 176.56 |
1400*700 | 1455*755 | 1500*800 R80 | 1500*800 R80 | 6 | 8 | - | 75*9 | 75*12 | 75*12 | 90*12 | 380 | 6 | 158.26 | 180.00 |
1400*750 | 1455*805 | 1500*850 R80 | 1500*850 R80 | 6 | 8 | - | 75*9 | 75*12 | 90*9 | 90*12 | 380 | 6 | 162.24 | 192.33 |
1400*800 | 1455*855 | 1500*900 R80 | 1500*900 R80 | - | 8 | - | 90*12 | 90*12 | 90*12 | 90*12 | 380 | 6 | - | 204.66 |
1400*900 | 1455*955 | 1500*1000 R80 | 1500*1000 R80 | - | 8 | - | 90*9 | 90*12 | 100*12 | 100*12 | 380 | 6 | - | 222.47 |
1500*600 | 1555*655 | 1600*700 R80 | 1600*700 R80 | - | 8 | - | 75*6 | 90*12 | 75*12 | 90*12 | 410 | 6 | - | 164.43 |
1500*700 | 1555*755 | 1600*800 R80 | 1600*800 R80 | - | 8 | - | 75*12 | 75*9 | 75*12 | 90*12 | 410 | 6 | - | 188.62 |
1500*800 | 1555*855 | 1600*900 R80 | 1600*900 R80 | - | 8 | - | 90*12 | 90*12 | 90*12 | 90*12 | 410 | 6 | - | 217.80 |
1600*600 | 1655*655 | 1700*700 R80 | 1700*700 R80 | - | 8 | - | 65*9 | 75*9 | 75*12 | 75*12 | 410 | 6 | - | 188.14 |
1600*700 | 1655*755 | 1700*800 R80 | 1700*800 R80 | - | 8 | - | 75*12 | 90*12 | 90*12 | 90*12 | 410 | 6 | - | 217.14 |
1600*750 | 1655*805 | 1700*850 R80 | 1700*850 R80 | - | 8 | - | 75*12 | 90*9 | 90*12 | 90*12 | 410 | 6 | - | 216.48 |
1600*800 | 1655*855 | 1700*900 R80 | 1700*900 R80 | - | 8 | - | 90*12 | 100*12 | 100*12 | 90*12 | 410 | 6 | - | 219.25 |
1600*900 | 1655*955 | 1700*1000 R80 | 1700*1000 R80 | - | 8 | - | 90*12 | 100*12 | 125*9 | 125*9 | 410 | 6 | - | 242.57 |
1650*650 | 1705*705 | 1750*750 R80 | 1750*750 R80 | - | 8 | - | 75*6 | 90*9 | 90*12 | 90*12 | 410 | 6 | - | 186.59 |
1650*700 | 1705*755 | 1750*800 R80 | 1750*800 R80 | - | 8 | - | 75*12 | 90*12 | 90*12 | 90*12 | 410 | 6 | - | 200.59 |
1700*600 | 1755*655 | 1800*700 R80 | 1800*700 R80 | - | 8 | - | 75*6 | 90*9 | 90*12 | 90*9 | 410 | 6 | - | 179.59 |
1700*700 | 1755*755 | 1800*800 R80 | 1800*800 R80 | - | 8 | - | 75*12 | 90*12 | 125*9 | 125*9 | 410 | 6 | - | 205.25 |
1700*800 | 1755*855 | 1800*900 R80 | 1800*900 R80 | - | 8 | - | 90*12 | 100*12 | 125*9 | 125*9 | 410 | 6 | - | 230.90 |
You May Also Like
You May Also Like