
aluminum connecting rods
- Delivery Time:
- 2 Days
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlace of Origin: | Chongqing, China (Mainland) |
---|
Material:4340
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Main products: -------------------------------------------------------------------------------------------------- FOR B16 SERIES ROD
Part Number | Engine | Description |
CRS- 5276 | for B16 | Center5.276" BE Bore1.890" BE Width0.935" PE Bore0.787" PE Width0.9" Weight 540G |
CRS- 5290 | for B16A VTEC 1.6L | Center5.290" BE Bore1.890" BE Width0.935" PE Bore0.828" PE Width0.9" Weight 550G |
CRS- 5356 | for B16 | Center5.356" BE Bore1.890" BE Width0.935" PE Bore0.787" PE Width0.9" Weight 560G |
Part Number | Engine | Description |
CRS- 5394 | Acura Integra LS 1.8 Non VTEC B18A/B18B | Center5.394" BE Bore1.890" BE Width0.935" PE Bore0.828" PE Width0.9" Weight 520G |
CRS- 5433 | Acura Integra GSR 1.8 VTEC B18C | Center5.433" BE Bore1.890" BE Width0.858" PE Bore0.828" PE Width0.9"Weight 510G |
CRS- 5512 |
| Center5.512" BE Bore1.890" BE Width0.935" PE Bore0.787" PE Width0.9"Weight 520G |
CRS- 5564 | for B18 | Center5.564" BE Bore1.890" BE Width0.935" PE Bore0.787" PE Width0.9" Weight 520G |
Part Number | Engine | Description |
CRS- 5394 | Acura Integra D16 1.6L/ D15B | Center5.394" BE Bore1.890" BE Width0.892" PE Bore0.748" PE Width0.716" Weight 560G |
CRS- 5394 | for D17A Civic | Center5.394" BE Bore1.890" BE Width0.780" PE Bore0.748" PE Width0.9" Weight 550G |
Related Keywords