
CHINA BIZ MODEL ENERGY TUNNING MOTORCYCLE 110, CHONGQING MOTORBIKE FACTORY
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlace of Origin: | Chongqing, China (Mainland) |
---|
Main description | 110single automatic clutch,14/38 teeth,PZ19 carburetor,rear handrail, disc/drum,spoke wheel,crystal single headlight,anti-theft lock, black case ellips view mirror,rear brake widen pedal,tyre A | |||
Optional | 110cc,120cc,135cc,manual clutch,15/38 teeh,PZ20 carburetor,PZ22 carburetor,middle carrier,aluminum wheel,alarm,luxury handgrip, trapezoid black case rear view mirror,double color rear view mirror, MP3,subwoofer,deep dentiform tyre B | |||
OPTIONAL | 110 | 120 | 135 | |
Dimension (MM) | 1830×650×1090 | 1830×650×1090 | 1830×650×1090 | |
Wheelbase(mm) | 1210 | 1210 | 1210 | |
Engine Type | 1-cylinder,4-stroke,air-cooled | 1-cylinder,4-stroke,air-cooled | 1-cylinder,4-stroke,air-cooled | |
Displacement | 107 | 120 | / | |
Compression Ratio | 9.1:1 | 9.5:1 | / | |
Bore x Stroke (mm) | 52.4×49.5 | 52.4×55.5 | / | |
Max.Power(Km/r/min) | 5.5/8500 | 6.0/8000 | / | |
Max.Torque(N.m/r/min) | 6.5/5500-6000 | 8.0/7500 | / | |
Ignition Mode | CDI | CDI | CDI | |
Start Mode | Electric/Kick | Electric/Kick | Electric/Kick | |
Net Weight(kg) | 92 | 92 | 92 | |
Min.Ground Clearance(mm) | 150 | 150 | 150 | |
Brake Mode | Disc/Drum | Disc/Drum | Disc/Drum | |
Tire Size(FR.) | 110/90-13 | 110/90-13 | 110/90-13 | |
Tire Size(RR.) | 110/90-13 | 110/90-13 | 110/90-13 | |
Fuel Tank Capacity(L) | 4 | 4 | 4 |






Related Keywords