
12V Auto Alternator for Jaguar X-Type C2S27198 C2S47100 440192
-
$65.0012-98 piece
-
$55.00≥99 piece
- Min. Order:
- 1 piece
- Min. Order:
- 1 piece
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Payment Type: | L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram,paypal |
---|
Product Description
Product Description
12V Auto Alternator For Jaguar X-Type C2S27198 C2S47100 440192
1.Specification :
Unit Type | Replacing Ford Alternator |
Parameter | 12V 90A CW 6 IF/IR |
Application | For Ford Focus,Mondeo,Jaguar X-Type |
Condition | 100% New |
Kava NO. | KAF1095 |
2.Transaction Term:
Payment | T/T, L/C,Paypal,Western Union |
Certificate | ISO/TS16949 |
Warranty | 1 Year |
MOQ | 8pcs |
Delivery Time | 7-45days |
3. Part Number
All these OEM name is just for reference
S/N | Manufacturer | Part Number |
1 | Bosch | 0986049460 |
2 | Bosch | 4946 |
3 | Delco/Ford | 1120211 |
4 | Delco/Ford | 1140696 |
5 | Delco/Ford | 1151212 |
6 | Delco/Ford | 1464779 |
7 | Delco/Ford | 1S7T10300BA |
8 | Delco/Ford | 1S7T10300BB |
9 | Delco/Ford | 1S7T10300BC |
10 | Delco/Ford | 1S7T10300BD |
11 | Delco/Ford | 1S7TBA |
12 | Delco/Ford | 1S7TBB |
13 | Delco/Ford | 1S7TBC |
14 | Delco/Ford | 1S7TBD |
15 | Ford | 1120211 |
16 | Ford | 1124015 |
17 | Ford | 1131820 |
18 | Ford | 1140696 |
19 | Ford | 1151212 |
20 | Ford | 1211891 |
21 | Ford | 1464779 |
22 | Ford | 1478608 |
23 | Ford | 1S7T10300BA |
24 | Ford | 1S7T10300BB |
25 | Ford | 1S7T10300BC |
26 | Ford | 1S7T10300BD |
27 | Ford | 1S7T10300BE |
28 | Ford | 1S7T10300DA |
29 | Ford | 1S7T10300DB |
30 | Ford | 1S7T10300DC |
31 | Ford | 1S7T10300DD |
32 | Ford | 1S7T10300DE |
33 | Ford | 1S7T10300DF |
34 | Jaguar | C2S27198 |
35 | Jaguar | C2S47100 |
36 | Lucas | LRB00497 |
37 | Lucas | LRB497 |
38 | Valeo | 440192 |
4.Application
All these OEM brand is just for reference
1 | Ford Focus 2.0 2004 - 2007 1999Cc, 4Cyl, 145Hp | |||||
2 | Ford Focus 2.0 2004 - 2008 1999Cc, 4Cyl, 145Hp | |||||
3 | Ford Focus 2.0 2005 - 2008 1999Cc, 4Cyl, 140Hp | |||||
4 | Ford Focus 2.0 2005 - 2011 1999Cc, 4Cyl, 145Hp | |||||
5 | Ford Focus 2.0 2006 - 2011 1999Cc, 4Cyl, 145Hp | |||||
6 | Ford Focus 2.0 2007 - 1999Cc, 4Cyl, 140Hp | |||||
7 | Ford Focus 2.0 2008 - 1999Cc, 4Cyl, 141Hp | |||||
8 | Ford Focus 2.0 2013 - 1999Cc, 4Cyl, 150Hp | |||||
9 | Ford Mondeo 1.8 16V 2000 - 2007 1798Cc, 4Cyl, 110Hp | |||||
10 | Ford Mondeo 1.8 16V 2000 - 2007 1798Cc, 4Cyl, 125Hp | |||||
11 | Ford Mondeo 1.8 Sci 2003 - 2007 1798Cc, 4Cyl, 130Hp | |||||
12 | Ford Mondeo 2.0 1995 - 2000 1988Cc, 4Cyl, 131Hp | |||||
13 | Ford Mondeo 2.0 2000 - 2001 1988Cc, 4Cyl, 128Hp | |||||
14 | Ford Mondeo 2.0 2000 - 2007 1999Cc, 4Cyl, 144Hp |
You May Also Like
You May Also Like