
Mercedes-Benz CLA Starter Part Number 123708161
-
$55.0050-98 piece
-
$45.00≥99 piece
- Min. Order:
- 1 piece
- Min. Order:
- 1 piece
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Payment Type: | L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,Paypal |
---|
Product Description
Product Description
Starter For Mercedes-Benz,Claas,123708161
1.Specification:
Kava No. | KJB1015 |
Parameter | 12V/2.8KW/9TEETH |
Aplication | For Mercedes-Benz,Claas |
Condition | 100% New |
2.Transaction Term:
Payment | T/T, L/C,Paypal,Western Union |
Delivery Time | 35Days |
MOQ | 50pcs |
Warranty | one year |
Certificate | ISO/TS16949 |
3. Part Number(All these OEM name is just for reference):
S/N | Manufacturer | Reference No. |
1 | Jubana | 123708161 |
2 | Bosch | 0001359043 |
3 | Bosch | 0001359084 |
4 | Bosch | 0001362051 |
5 | Bosch | 0001367034 |
6 | Bosch | 0001367059 |
7 | Bosch | 0001367300 |
8 | Bosch | 0001367301 |
9 | Bosch | 0001367303 |
10 | Bosch | 0986011240 |
11 | Bosch | 0986013480 |
12 | Bosch | 9000083028 |
13 | Bosch | 9000083054 |
14 | Bosch | F000AL0128 |
15 | Bosch (Usa) | SR923X |
16 | Cargo | 110525 |
17 | Claas | 1053560 |
18 | Claas | 6853810 |
19 | Dixie | 260-67108 |
20 | Dixie | TS-6039 |
21 | Efel | 10420 |
22 | Efel | 13100 |
23 | Faun | 1701054 |
24 | Hc-Parts | CS1120 |
25 | Hc-Parts | CS186 |
26 | Hella | 8EA726019001 |
27 | Hella | 8EA737582001 |
28 | Jubana | 123708161 |
29 | Lester | 17106 |
30 | Lester | 17127 |
31 | Lester | 30066 |
32 | Letrika | 11.130.412 |
33 | Letrika | AZJ3118 |
34 | Letrika | IS0412 |
35 | Lucas | 26417 |
36 | Lucas | LRS00435 |
37 | Magneti Marelli | 943252206 |
38 | Magneti Marelli | 943252244 |
39 | Magneti Marelli | MSR699 |
40 | Magneti Marelli | MSR726 |
41 | Magneton | 9142746 |
42 | Mercedes-Benz | 11519401 |
43 | Mercedes-Benz | 21519401 |
44 | Mercedes-Benz | 31510501 |
45 | Mercedes-Benz | 31517301 |
46 | Mercedes-Benz | 31518701 |
47 | Mercedes-Benz | 41512201 |
48 | Mercedes-Benz | 3761517201 |
4.For the following models (All these OEM brand is just for reference):
Manufacturer | Vehicle | Type | Engine | Date |
Claas | Harvester | CONSUL | MB-OM314 | 09.73-05.76 |
Claas | Harvester | DOMINATOR 85 | MB-OM352, A | 10.74-05.76 |
Claas | Harvester | JAGUAR 60SF | MB-OM352 | 10.74-05.76 |
Claas | Harvester | MERCATOR | MB-OM352 | 10.74-05.76 |
Claas | Harvester | MERCATOR 50 | MB-OM314 | 09.73-05.76 |
Claas | Harvester | MERCATOR 60 | MB-OM352 | 10.74-05.76 |
Claas | Harvester | MERCATOR 75 | MB-OM352 | 10.74-05.76 |
Claas | Harvester | MERCATOR 75R | MB-OM352 | 10.74-05.76 |
Mercedes-Benz | Trac | 800 | OM314.957 | 01.76-03.87 |
Mercedes-Benz | Trac | 800 | OM364.909 | 03.87-12.92 |
Mercedes-Benz | Trac | 900 | OM314.970Turbo | 09.81-03.87 |
Mercedes-Benz | Trac | 1000 | OM353.985 | 11.82-03.87 |
Mercedes-Benz | Trac | 1000 | OM366.912 | 03.87-12.92 |
Mercedes-Benz | 10 T | 1013 | OM353.942,943 | 02.76-12.84 |
Mercedes-Benz | 10 T | 1017 | OM353.950,52,53,75 | 09.87-02.91 |
Mercedes-Benz | 10 T | 1017 | OM353.950,52,53,75 | 11.75-08.87 |
Mercedes-Benz | Trac | 1100 | OM353.949 | 01.81-03.87 |
Mercedes-Benz | Trac | 1100 | OM353.949 | 10.76-12.77 |
Mercedes-Benz | Trac | 1100 | OM366.908 | 03.87-12.92 |
Mercedes-Benz | Trac | 1500 | OM353.976Turbo | 07.80-03.87 |
Mercedes-Benz | 16 T | 1613 | OM353.944,946 | 01.75-12.84 |
Mercedes-Benz | 16 T | 1617 | OM353.951,953 | 01.75-07.85 |
Related Keywords
Related Keywords
You May Also Like
You May Also Like