
Starter for Claas Harvester JCB Perkins 123708240
-
$50.0050-98 piece
-
$40.00≥99 piece
- Min. Order:
- 1 piece
- Min. Order:
- 1 piece
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Payment Type: | L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,Paypal |
---|
Product Description
Product Description
Starter For Claas Harvester,Jcb,Perkins,123708240
1.Specification:
Kava No. | KJB1002 |
Parameter | 12V/2.8KW/11TEETH |
Aplication | For Claas Harvester,Jcb,Perkins |
Condition | 100% New |
2.Transaction Term:
Payment | T/T, L/C,Paypal,Western Union |
Delivery Time | 35Days |
MOQ | 50pcs |
Warranty | one year |
Certificate | ISO/TS16949 |
3. Part Number(All these OEM name is just for reference):
S/N | Manufacturer | Reference No. |
1 | Jubana | 123708240 |
2 | Avf (Remy) | IM35/3 |
3 | Bomag | 5710961 |
4 | Bosch | 0001358007 |
5 | Bosch | 0001358021 |
6 | Bosch | 0001358050 |
7 | Bosch | 0001359026 |
8 | Bosch | 0001359107 |
9 | Bosch | 0001362052 |
10 | Bosch | 0001401047 |
11 | Bosch | 0001413011 |
12 | Bosch | EJD3/12AR4 |
13 | Bosch | EJD3/12BR4 |
14 | Cargo | 111791 |
15 | Dixie | 260-62112 |
16 | Dixie | TS-6001 |
17 | Hc-Parts | CS1121 |
18 | Hella | 8EA737583001 |
19 | Jubana | 123708240 |
20 | Lester | 30075 |
21 | Letrika | 11.139.098 |
22 | Letrika | AZK5449 |
23 | Letrika | IS9089 |
24 | Liebherr | 6107118 |
25 | Lucas | LRS01031 |
26 | Pic | 120-561 |
27 | Pic | 120-561A |
28 | Pic | 120-561B |
29 | Pic | 120-561C |
30 | Volvo | 240520 |
31 | Volvo | 6210591 |
32 | Wood-Uk | STR50172 |
4.For the following models (All these OEM brand is just for reference):
Manufacturer | Vehicle | Type | Engine | Date |
Claas | Harvester | CONSUL | 4.236; 4-cyl; 3.9-L | 1966-1974 |
Claas | Harvester | CONSUL | 4.236; 4-cyl; 3.9-L | 1977-1993 |
Claas | Harvester | CORSAR | 4.236; 4-cyl; 3.9-L | 1973-1974 |
Claas | Harvester | COSMOS | 4.236; 4-cyl; 3.9-L | 1966-1972 |
Claas | Harvester | DOMINATOR 48 | 4.236; 4-cyl; 3.9-L | 1979-1993 |
Claas | Harvester | DOMINATOR 56 | 4.236; 4-cyl; 3.9-L | 1979-1993 |
Claas | Harvester | DOMINATOR 66 | 6.354; 6-cyl; 5.8-L | 1980-1993 |
Claas | Harvester | EUROPA | 4.236; 4-cyl; 3.9-L | 1966-1972 |
Claas | Chopper | JAGUAR 60SF | 6.354; 6-cyl; 5.8-L | 1974 |
Claas | Harvester | MERCATOR 50 | 4.236; 4-cyl; 3.9-L | 1973-1974 |
Claas | Harvester | MERCATOR 60 | 6.354; 6-cyl; 5.8-L | 1973-1974 |
Claas | Harvester | MERCATOR 60 | 6.354; 6-cyl; 5.8-L | 1981-1993 |
Claas | Harvester | MERCATOR 70 | 6.354; 6-cyl; 5.8-L | 1973-1974 |
Claas | Harvester | MERCATOR 75 | 6.354; 6-cyl; 5.8-L | 1974- |
Claas | Harvester | MERCATOR 75 | 6.354; 6-cyl; 5.8-L | 1981-1993 |
Claas | Harvester | MERCATOR 75R | 6.354; 6-cyl; 5.8-L | 1974- |
Claas | Harvester | MERCATOR 75R | 6.354; 6-cyl; 5.8-L | 1981-1993 |
Claas | Harvester | MERCUR | 4.236; 4-cyl; 3.9-L | 1966-1972 |
Claas | Harvester | SENATOR | 6.354; 6-cyl; 5.8-L | 1966-1972 |
Clark | Agricultural Machinery | VARIOUS MODELS | 4.236; 4-cyl; 3.9-L | - |
Jcb | Agricultural Machinery | VARIOUS MODELS | 4.236; 4-cyl; 3.9-L | - |
Landini | Agricultural Machinery | VARIOUS MODELS | 4.236; 4-cyl; 3.9-L | - |
Manitou | Agricultural Machinery | VARIOUS MODELS | 4.236; 4-cyl; 3.9-L | - |
Massey-Ferguson | Agricultural Machinery | VARIOUS MODELS | 4.236; 4-cyl; 3.9-L | - |
Perkins | Engine | VARIOUS MODELS | 4.236; 4-cyl; 3.9-L | - |
Perkins | Engine | VARIOUS MODELS | 6.354; 6-cyl; 5.8-L | 1960-1996 |
Volvo (Bm) | Construction Machinery | 470 BISON | 1114TR; 4-cyl; 5-L | 01.61-01.66 |
Volvo (Bm) | Construction Machinery | LM225 | 1114; 4-cyl; 5-L | 01.60-09.65 |
Related Keywords
Related Keywords
You May Also Like
You May Also Like