
Belarus Tractor Starter 243708101
- Min. Order:
- 50 piece
- Min. Order:
- 50 piece
- Port:
- China port
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowSupply Ability: | 100000 Piece/Pieces per Month |
---|---|
Payment Type: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,Paypal |
Port: | China port |
https:///productgrouplist-801578780/For_Jubana.html?spm=a2700.icbuShop.98.8.13e776f0TDDGap
Tractor Starter For Belarus ,243708101
1.Specification:
Kava No. | KJB1003 |
Parameter | 24V/4.5KW/10TEETH |
Aplication | For Belarus Tractor |
Condition | 100% New |
2.Transaction Term:
Payment | T/T, L/C,Paypal,Western Union |
Delivery Time | 35Days |
MOQ | 50pcs |
Warranty | one year |
Certificate | ISO/TS16949 |
3. Part Number(All these OEM name is just for reference):
S/N | Manufacturer | Reference No. |
1 | Jubana | 243708101 |
2 | Adi | DEM2177 |
3 | Bate | CT230P-370800 |
4 | Belarus | 20063708 |
5 | Belarus | 20073708 |
6 | Belarus | 20063708000 |
7 | Belarus | 20073708000 |
8 | Cargo | 113356 |
9 | Dixie | TS-6105 |
10 | Jubana | 243708101 |
11 | Lester | 18547 |
12 | Letrika | 11.130.676 |
13 | Letrika | 11.131.006 |
14 | Letrika | AZJ3223 |
15 | Letrika | AZJ3353 |
16 | Letrika | IS0676 |
17 | Letrika | IS1002 |
18 | Lucas | LRS01945 |
19 | Magneton | 9172780 |
20 | Pic | 105-248 |
21 | Pic | 182-226 |
22 | Psh | 921.001.103 |
23 | Wilson | 91-23-6506 |
24 | Wilson | 91-23-6506N |
25 | Wood-Uk | STR60412 |
4.For the following models (All these OEM brand is just for reference):
Manufacturer | Vehicle | Type | Engine | Date |
Belarus | Tractor | 80.1 | MMZ D-243; 4-cyl; 82HP | - |
Belarus | Tractor | 82.1 | MMZ D-243; 4-cyl; 82HP | - |
Belarus | Tractor | 520 | MMZ D-242; 4-cyl; 62HP | - |
Belarus | Tractor | 522 | MMZ D-242; 4-cyl; 62HP | - |
Belarus | Tractor | 570 | MMZ D-242; 4-cyl; 57HP | - |
Belarus | Tractor | 572 | MMZ D-242; 4-cyl; 57HP | - |
Belarus | Tractor | 802 | MMZ 4-cyl, 81HP | 01.77-12.96 |
Belarus | Tractor | 805 | MMZ 4-cyl, 81HP | 01.77-12.96 |
Belarus | Tractor | 820 | MMZ D-243; 4-cyl, 81HP | 01.77-12.96 |
Belarus | Tractor | 822 | MMZ 4-cyl; 81HP | 01.77-12.96 |
Belarus | Tractor | 890 | MMZ D-245.5 | - |
Belarus | Tractor | 892 | MMZ D-245.5; 4-cyl; 87HP | - |
Belarus | Tractor | 892.2 | MMZ D-245.5; 4-cyl; 87HP | - |
Belarus | Tractor | 900 | MMZ D-243 | 01.77-12.96 |
Belarus | Tractor | 902 | MMZ 4-cyl, 100HP | 01.77-12.96 |
Belarus | Tractor | 905 | MMZ 4-cyl, 100HP | 01.77-12.96 |
Belarus | Tractor | 920 | MMZ D-243; 4-cyl; 81HP | 01.77-12.96 |
Belarus | Tractor | 920.3 | MMZ D-245.43 S3A; 4-cyl; 84HP | - |
Belarus | Tractor | 921.3 | MMZ D-245.5 S2; 4-cyl; 945HP | - |
Belarus | Tractor | 922 | MMZ D-245.5 | - |
Belarus | Tractor | 922.3 | MMZ D-245.5 S2; 4-cyl; 94HP | - |
Belarus | Tractor | 925 | MMZ 4-cyl, 100HP | 01.77-12.96 |
Belarus | Tractor | 925.4 | MMZ D-245 S3A; 4-cy, 96HP | - |
Belarus | Tractor | 950 | MMZ D-245.5 | - |
Belarus | Tractor | 952 | MMZ D-245.5 | - |
Belarus | Tractor | 952.2 | MMZ D-245.5; 4-cyl; 88HP | - |
Belarus | Tractor | 1005 | MMZ D-245 | - |
Belarus | Tractor | 1021 | MMZ D-245; 4-cyl | - |
Belarus | Tractor | 1021.3 | MMZ. D-245 S2; 4-cyl, 110HP | - |
Belarus | Tractor | 1025 | MMZ D-245; 4-cyl, 100HP | - |
Belarus | Tractor | 1220.3 | MMZ D-245.252; 4-cyl; 122HP | - |
Belarus | Tractor | 1220.4 | MMZ D-245.2S3; 4-cyl; 122HP | - |
Belarus | Tractor | 1522 | MMZ D-260.6; 6-cyl | - |
Belarus | Tractor | 1025.4-10/91 | MMZ D-245 S3A; 4-cyl; 110HP | - |
Belarus | Tractor | 1025.4-10/99 | TCD2012 L04-2V C3UT83; 108HP | - |
Belarus | Tractor | 1025XL | MMZ D-245 | - |
Belarus | Tractor | 510 E | MMZ D-244; 4-cyl; 57HP | - |
Belarus | Tractor | 512 E | MMZ D-244; 4-cyl; 57HP | - |
Belarus | Tractor | 800 M | MMZ D-243; 4-cyl, 81HP | 01.79-12.96 |
Belarus | Tractor | 820 R | MMZ D-243; 4-cyl; 82HP | - |
Belarus | Tractor | 825 R | MMZ 4-cyl, 81HP | 01.77-12.96 |
Belarus | Tractor | 900S | MMZ D-243 | - |
Belarus | Tractor | 920.3-70 | MMZ D-245.43 S3A; 4-cyl; 84HP | - |
Belarus | Tractor | 920.3A | MMZ D-245 | - |
Belarus | Tractor | 920.4-10/91 | MMZ D-245.43 S3A; 4-cyl; 84HP | - |
Belarus | Tractor | 950S | MMZ D-243 | - |
Belarus | Tractor | 952.2-70 | MMZ D245.5; 4-cyl; 88HP | - |
Belarus | Tractor | 952.4-10/91 | MMZ D-245.43 S3A; 4-cyl; 94HP | - |
Belarus | Tractor | 952S | MMZ D-243 | - |
Belarus | Tractor | 952XL | MMZ D-243 | - |
Gaz | Truck | 33081 | MMZ D245.7 | - |
Gaz | Truck | 33081 | MMZ D-245.7 | - |
Gaz | Truck | 33081 | MMZ D-245.7-165 | - |
Maz | Truck | 4370 | D-245.9-540 EURO 1 | - |
Maz | Truck | 437040-060 | D-245.9-540 EURO 1 | - |
Maz | Truck | 437040-061 | D-245.9-540 EURO 1 | - |
Mmz | Engine | VARIOUS MODELS | D-243 | - |
Mmz | Engine | VARIOUS MODELS | D-245 | - |
Mmz | Engine | VARIOUS MODELS | D-260 | - |
Paz | Bus | 3205 | D-245.7 | - |
Paz | Bus | 3206 | D-245.7 | - |
Paz | Bus | 32051 | D-245.7 | - |
Paz | Bus | 3205-20 | D-245.7 | - |
Paz | Bus | 3205-50 | D-245.7 | - |
Paz | Bus | 3205-60 | D-245.7 | - |
Paz | Bus | Jan-30 | D-245.9 | - |
Pronar | Tractor | 82 A | D-243 | - |
Pronar | Tractor | ZUBRON 2048A-WP | D130-16 | - |
Zil | Truck | 5301 | MMZ D245.12 | 06.96- |
Related Keywords
-
Daewoo DB33A Starter Motor 7X0994 65262017050 0280005490
12V Car Alternator for Land Rover Range Rover 104210-5360 104210-5361
Car Alternator for Toyota Yaris/Vitz 104210-2290 104210-2291
Alternator for Toyota Land Cruiser 27060-30070 27060-30080 104210-3411
Car Alternator For Toyota 27060-0V140, 27060-36090, Lester 14487 104211-3290, 104211-3291, 104211-3293" However, to make it more concise and SEO-friendly, you might consider: "Toyota Car Alternator 27060-0V140, 27060-36090, Lester 14487