
Tractor Starter Motor for Ursus Zetor Renault Agriculture - 123708109
-
$55.0050-98 piece
-
$45.00≥99 piece
- Min. Order:
- 1 piece
- Min. Order:
- 1 piece
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Payment Type: | L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,Paypal |
---|
Product Description
Product Description
Tractor Starter For Ursus Zetor Renault Agriculture,123708109
1.Specification:
Kava No. | KJB1001 |
Parameter | 12V/2.8KW/11TEETH |
Aplication | For Ursus Zetor Renault Agriculture |
Condition | 100% New |
2.Transaction Term:
Payment | T/T, L/C,Paypal,Western Union |
Delivery Time | 35Days |
MOQ | 50pcs |
Warranty | one year |
Certificate | ISO/TS16949 |
3. Part Number(All these OEM name is just for reference):
S/N | Manufacturer | Reference No. |
1 | Jubana | 123708109 |
2 | Bosch | 0001359001 |
3 | Bosch | 0001359048 |
4 | Bosch | 0001359053 |
5 | Bosch | 0001359099 |
6 | Bosch | 0001367009 |
7 | Cargo | 110551 |
8 | Dixie | 260-67137 |
9 | Elmot | 855000 |
10 | Elmot | 806002000 |
11 | Elmot | R11.02 |
12 | Elmot | R11B |
13 | Hc-Parts | CS799 |
14 | Hella | 8EA732654001 |
15 | Jubana | 123708109 |
16 | Lester | 16567 |
17 | Letrika | 11.130.821 |
18 | Letrika | AZJ3285 |
19 | Letrika | IS0821 |
20 | Lucas | LRS01035 |
21 | Lucas | LRS01174 |
22 | Magneton | 9144742 |
23 | Magneton | 4.43115E+11 |
24 | Pic | 105-215 |
25 | Pic | 120-506 |
26 | Pic | 120-506A |
27 | Pic | 182-244 |
28 | Renault Agriculture | 7701013039 |
29 | Same (Deutz- Fahr Group) | 296191100 |
30 | Sparex | 36139 |
31 | Steyr | 4090901 |
32 | Steyr | 409090001 |
33 | Ursus | 80350911 |
34 | Wood-Uk | STR50161 |
35 | Wood-Uk | STR60679 |
36 | Zetor | 80357918 |
4.For the following models (All these OEM brand is just for reference):
Manufacturer | Vehicle | Type | Engine | Date |
Agritalia (Carraro) | - | 425 | - | 01.67-09.78 |
Agritalia (Carraro) | - | 430 | - | 06.73-07.78 |
Agritalia (Carraro) | - | 652 | 430 | 06.74-07.78 |
Agritalia (Carraro) | - | 654 | 430 | 06.74-07.78 |
Agritalia (Carraro) | - | 702 | 430 | 06.73-07.78 |
Agritalia (Carraro) | - | 704 | 430 | 06.73-07.78 |
Agritalia (Carraro) | VICTORY | 6500 | 375 | 01.69-01.72 |
Agritalia (Carraro) | VICTORY | 7000 | 425 | 01.67-09.78 |
Agritalia (Carraro) | VICTORY | 7000 | 425 | 11.67-09.78 |
Agritalia (Carraro) | - | 655CL | 430 | 06.73-11.81 |
Lamborghini(Same Deutz-Fahr Group) | R | 704 | 1104/1 | 06.73-04.78 |
Lamborghini(Same Deutz-Fahr Group) | R | 804 | FL 1104/2 | 02.73-12.79 |
Lamborghini(Same Deutz-Fahr Group) | - | 704DT | FL1104/1 | 06.73-04.78 |
Lamborghini(Same Deutz-Fahr Group) | R | 804DT | - | 02.79-12.79 |
Lamborghini(Same Deutz-Fahr Group) | R | 904DT | - | 02.79-12.79 |
Lamborghini(Same Deutz-Fahr Group) | - | C 603 ,L | FL1053 | 04.73-06.76 |
Lamborghini(Same Deutz-Fahr Group) | LAMBORGHINETTA | R360DT | FL1153 | 01.68-12.71 |
Lamborghini(Same Deutz-Fahr Group) | LAMBORGHINETTA | R470,DT | FL1104 | 01.68-12.71 |
Lamborghini(Same Deutz-Fahr Group) | LAMBORGHINETTA | R480,DT | FL1154 | 01.68-12.71 |
Lamborghini(Same Deutz-Fahr Group) | - | R704 | FL1104/1 | 06.73-04.78 |
Lamborghini(Same Deutz-Fahr Group) | - | R804,DT | FL1104/2 | 06.73-12.79 |
Lamborghini(Same Deutz-Fahr Group) | - | R904,DT | FL1154/2 | 06.73-12.79 |
Renault Agriculture | - | 571-4 | CARRARO-430 | - |
Same Deutz- Fahr Group | BUFFALO | 120 | DA1056(040-1056) | 07.74-12.77 |
Same Deutz- Fahr Group | DA | 985 | - | 07.74-12.79 |
Same Deutz- Fahr Group | DRAGO | - | 037-986 | 11.71-12.77 |
Same Deutz- Fahr Group | PANTHER | - | DA985(041-985) | 07.74-12.77 |
Steyr (Steyr-Daimler-Puch Ag) | 1090 | - | WD610 | 07.68-12.72 |
Steyr (Steyr-Daimler-Puch Ag) | 1100A | - | WD610.40 | 07.71-09.77 |
Steyr (Steyr-Daimler-Puch Ag) | 1200 | - | WD610.41 | 11.72-12.75 |
Steyr (Steyr-Daimler-Puch Ag) | 780 | A | - | - |
Steyr (Steyr-Daimler-Puch Ag) | 870 | A | WD410.40 | 01.73-01.76 |
Steyr (Steyr-Daimler-Puch Ag) | 1200 | A | WD610.43 | 11.72-12.75 |
Ursus | 912-1614 | 1114/1134 | Z8401.1/134,Z8002.1/134 | - |
Ursus | 912-1614 | 1114/1134 | Z8701.1/Z8602.1 | - |
Zetor | TRACTOR | 8011.8045 | - | - |
Zetor | TRACTOR | 8111.8145 | Z8401.1/Z8401.134 | - |
Zetor | TRACTOR | 8211.8245 | Z8401.1234 | - |
Zetor | TRACTOR | 9211.9245 | Z8002.1334 | - |
Zetor | TRACTOR | 10011.10045 | - | - |
Zetor | TRACTOR | 10111.10145 | Z8002.134 | - |
Zetor | TRACTOR | 10211.10245 | Z8002.1234 | - |
Related Keywords
Related Keywords
You May Also Like
You May Also Like