
Gear Reduction Starter Motor for Case Farm - 123708133
-
$50.0050-98 piece
-
$40.00≥99 piece
- Min. Order:
- 1 piece
- Min. Order:
- 1 piece
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Payment Type: | L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,Paypal |
---|
Product Description
Product Description
Gear Reduction Starter Motor For Case Farm,123708133
1.Specification:
Kava No. | KJB1012 |
Parameter | 12V/2.8KW/10TEETH |
Aplication | For Case Farm |
Condition | 100% New |
2.Transaction Term
Payment | T/T, L/C,Paypal,Western Union |
Delivery Time | 35Days |
MOQ | 50pcs |
Warranty | one year |
Certificate | ISO/TS16949 |
3. Part Number(All these OEM name is just for reference)
S/N | Manufacturer | Reference No. |
1 | Jubana | 123708133 |
2 | Bosch | 0001354107 |
3 | Bosch | 0001359045 |
4 | Bosch | 0001362310 |
5 | Bosch | 0001367003 |
6 | Bosch | 0001367042 |
7 | Bosch | 0986015040 |
8 | Bosch (Usa) | SR9937X |
9 | Cargo | 112660 |
10 | Case | 403300R92 |
11 | Case | 529965R92 |
12 | Case | 537140R95 |
13 | Cummins | 3575730RX |
14 | Cummins | 3675130RX |
15 | Delco Remy | 1107867 |
16 | Delco Remy | 1109270 |
17 | Delco Remy | 1113284 |
18 | Delco Remy | 1998343 |
19 | Delco Remy | 10461483 |
20 | Delco Remy | 10461607 |
21 | Delco Remy | 10461635 |
22 | Delco Remy | 10461638 |
23 | Delco Remy | 12301335 |
24 | Delco Remy | 323-678 |
25 | Dixie | 260-67104 |
26 | Hc-Parts | CS106 |
27 | Hella | 8EA725963001 |
28 | Jubana | 123708133 |
29 | Lester | 4275 |
30 | Lester | 16984 |
31 | Lester | 17077 |
32 | Lester | 19652 |
33 | Letrika | 11.131.038 |
34 | Letrika | AZJ3364 |
35 | Letrika | IS1018 |
36 | Lucas | 26336 |
37 | Lucas | 26428 |
38 | Lucas | 26433 |
39 | Lucas | 27508 |
40 | Lucas | 27556 |
41 | Lucas | 27575 |
42 | Lucas | 27586 |
43 | Lucas | 27604 |
44 | Lucas | LRS00240 |
45 | Lucas | S5029 |
46 | Magneti Marelli | 63227604 |
47 | Magneti Marelli | MSN799 |
48 | Magneton | 9142761 |
49 | Pic | 120-527A |
50 | Pic | 120-531 |
51 | Pic | 120-537 |
52 | Pic | 180-307 |
53 | Pic | 180-307A |
54 | Pic | 180-307B |
55 | Pic | 182-452 |
56 | Prestolite | 20500240 |
57 | Wilson | 91-01-4067 |
58 | Wilson | 91-01-4305 |
59 | Wilson | 91-01-4414 |
60 | Wilson | 91-15-6995 |
61 | Wilson | 91-15-6995N |
62 | Wilson | 91-15-7057 |
63 | Wilson | 91-17-8877 |
64 | Wilson | 91-17-8887 |
65 | Wood-Uk | STR25014 |
4.For the following models (All these OEM brand is just for reference)
Manufacturer | Vehicle | Type | Engine | Date |
Case | Farm | 385 | 3-155 Case Diesel | 01.85-01.90 |
Case | Farm | 395 | 3-155 Case Diesel | 01.91-01.93 |
Case | Farm | 485 | 3-179 Diesel | 01.85-01.90 |
Case | Farm | 495 | 3-179 Diesel | 01.91-01.94 |
Case | Farm | 595 | 4-206 Case Diesel | 01.91-01.94 |
Case | Farm | 685 | 4-239 Diesel | 01.85-01.90 |
Case | Farm | 695 | 4-239 Diesel | 01.91-01.94 |
Case | Farm | 895 | 4-268 Diesel | 01.91-01.94 |
Case | Farm | 995 | 4-268D | 01.91-01.94 |
Case | Farm | 3220 | 3-179 Diesel | 01.94-01.97 |
Case | Farm | 3230 | 4-206 Diesel | 01.94-01.97 |
Case | Farm | 4210 | 4-239 Diesel | 01.94-01.97 |
Case | Farm | 4230 | 4-268 Diesel | 01.94-01.97 |
Case | Farm | 4240 | 4-268 Diesel | 01.94-01.97 |
Case | Farm | 380B | 3-cyl | - |
Case | Farm | 885, N | 4-268 Diesel | 01.85-01.90 |
Ih | - | 384 | IHC D-155/179 | 10.78-01.82 |
Ih | - | 431 | D239 | 02.73-12.85 |
Ih | - | 454 | D179 | 01.73-12.77 |
Ih | - | 474 | - | - |
Ih | - | 484 | IHC D-179 | 01.78-01.84 |
Ih | 3400 | - | D179 | 01.73-12.75 |
Ih | 574 | - | D239 | 01.73-12.75 |
Ih | 664 | - | D239 | 01.72-12.77 |
Ih | 674 | - | D239 | 01.73-12.75 |
Ih | 743 | - | D239 | 04.80-12.85 |
Ih | 744 | - | D239 | 02.74-06.84 |
Ih | 3400 | - | D239 | 01.73-12.75 |
Ih | 3500 | - | D239 | 01.71-12.80 |
Ih | 3800 | - | D239 | 01.73-12.75 |
Ih | Farm | 744, 744A | D239 | 02.74-06.84 |
Ih | Td | 7E | D239 | 09.73-12.86 |
Ih | 523 | A | D179 | 06.65-12.71 |
Ih | 553 | A | D179 | 03.72-01.74 |
Ih | 633 | A,E,V | D179 | 01.75-12.85 |
Ih | 125 | B2 | D239 | 06.73-12.86 |
Ih | 544 | G.D. | D239 | 04.69-12.70 |
Ih | 574 | G.D. | D239 | 04.69- |
Ih | 454 | GD | D179 | 10.70-12.75 |
Ih | 2400 | GD | D179 | -12.85 |
Ih | 3400 | GD | D179 | 07.69-12.86 |
Ih | 574 | GD | D239 | 10.70-12.85 |
Ih | 2500 | GD | D239 | -12.85 |
Ih | 3500 | GD | D239 | 07.69-12.86 |
Ih | 544 | H.S. | D239 | 04.69-12.70 |
Ih | 574 | H.S. | D239 | 04.69-12.70 |
Ih | 544 | HS | D239 | 01.72-12.77 |
Ih | 574 | HS | D239 | 01.70-12.85 |
Ih | 584 | Row Crop or Utility | IHC D-206 | 01.78-01.84 |
Ih | 684 | Row Crop or Utility | IHC D-239 | 01.78-01.84 |
Ih | 784 | Row Crop or Utility | IHC D-246 | 01.78-01.84 |
Ih | 884 | Row Crop or Utility | IHC D-268 | 01.79-01.84 |
Ih | 745 | S | D239 | 04.80-12.85 |
Ih | 743 | XL, XLA | D239 | 07.81-12.85 |
Ih | 745 | XL,XLA | D239 | 07.81-12.85 |
Related Keywords
Related Keywords
You May Also Like
You May Also Like