
12V Car Starter For Lincoln Continental,F3DZ-11002-A,F687-11V002-AA,F68U-11000-AA
-
$50.0012-49 piece
-
$37.00≥50 piece
- Min. Order:
- 1 piece
- Min. Order:
- 1 piece
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Product Description
Product Description
12V Car Starter For Lincoln Continental,F3DZ-11002-A,F687-11V002-AA,F68U-11000-AA
1.Specification :
Type | Ford Starter |
Kava No. | KSF1032 |
Parameter | 12V 1.4kW 9T |
Application | For Ford,Lincoln,Mercury |
Lester | 3204, 3270, 6678 |
WAI | 2-1800-FD-1 |
2.Transaction Term:
Payment | T/T, L/C,Paypal,Western Union |
Certificate | ISO/TS16949 |
Warranty | 1 Year |
MOQ | 8pcs |
Delivery Time | 7-45days |
3. Part Number
All these OEM name is just for reference
S/N | OEM | Part No. |
1 | Lester | 320432706678 |
2 | WAI | 2-1800-FD-1 |
3 | Delco/Ford | E00U11000AA |
4 | Delco/Ford | E00UAA |
5 | Delco/Ford | E00Y11002A |
6 | Delco/Ford | E90F11000AA |
7 | Delco/Ford | E90F11000BA |
8 | Delco/Ford | E90FAA |
9 | Delco/Ford | E90FBA |
10 | Delco/Ford | E90Y11002A |
11 | Delco/Ford | E90Y11002B |
12 | Delco/Ford | F0OU11000AA |
13 | Delco/Ford | F0OUAA |
14 | Delco/Ford | F0OY11002A |
15 | Delco/Ford | F23U11000AA |
16 | Delco/Ford | F23UAA |
17 | Delco/Ford | F23Z11002A |
18 | Delco/Ford | F2DU11000AA |
19 | Delco/Ford | F2DU11000BA |
20 | Delco/Ford | F2DUAA |
21 | Delco/Ford | F2DUBA |
22 | Delco/Ford | F2DZ11002A |
23 | Delco/Ford | F3DU11000AA |
24 | Delco/Ford | F3DUAA |
25 | Delco/Ford | F3DZ11002A |
26 | Delco/Ford | SA771 |
27 | Delco/Ford | SA771A |
28 | Delco/Ford | SA787 |
29 | Delco/Ford | SA790 |
30 | Delco/Ford | SA799 |
31 | Delco/Ford | SA807 |
4.Application
All these OEM brand is just for reference
1 | (2007-06) Ford Freestar 3.9L, 4.2L |
2 | (1999-96) Ford Taurus 3.0L OHV |
3 | (1995-92) Ford Taurus 3.0L, 3.8L exc SHO |
4 | (1993) Ford Taurus 3.2L SHO |
5 | (1994-92) Ford Tempo 3.0L |
6 | (2000-95) Ford Windstar 3.0L |
7 | (2003-95) Ford Windstar 3.8L |
8 | (1994-89) Lincoln Continental 3.8L |
9 | (2007-06) Mercury Monterey 4.2L |
10 | (1999-96) Mercury Sable 3.0L OHV |
11 | (1995-90) Mercury Sable 3.0L, 3.8L |
12 | (1994-92) Mercury Topaz 3.0L |
Related Keywords
Related Keywords
You May Also Like
You May Also Like