
Starter Motor for New Holland/White Lift Trucks & Massey Ferguson 10465044 10465295
-
$70.005-98 piece
-
$60.00≥99 piece
- Min. Order:
- 1 piece
- Min. Order:
- 1 piece
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPayment Type: | L/C,Western Union,T/T |
---|
Starter Motor For New Holland/White Lift Trucks/Massey Ferguson 10465044 10465295
1.Specification :
Parameter | 12V/10T/2.2KW |
Application | For New Holland |
Condition | 100% New |
Kava NO. | KVS2006 |
2.Transaction Term:
Payment | T/T, L/C,Paypal,Western Union |
Delivery Time | 25Days |
MOQ | 5pcs |
Warranty | one year |
Certificate | ISO/TS16949 |
3. Part Number(All these OEM name is just for reference):
S/N | Manufacturer | Part NO. |
1 | Lester | 6572 |
2 | Wai | 50-8405 |
3 | Delco | 10465044 |
4 | Delco | 10465295 |
5 | Delco | 10465323 |
6 | Delco | 10465437 |
7 | Delco | 1113274 |
8 | Delco | 1113597 |
9 | Delco | 1998350 |
10 | John Deere | RE523502 |
11 | Ac Delco | 323-437 |
12 | Delco | 10465295 |
13 | Delco | 10465044 |
14 | Delco | 1113274 |
15 | Iskra | SALES |
16 | Iskra | IS1056 |
17 | John Deere | RE523502 |
18 | New Holland | 9800887 |
19 | Westerbeke | 38384 |
4.For the following models (All these OEM brand is just for reference) :
S/N | Model | ||
1 | NEW HOLLAND | ||
2 | SKID STEER LOADER | ||
3 | L783 Perkins 4-203 Diesel Engine 1989-1995 | ||
4 | L785 Perkins 4-203 Diesel Engine 1989-1994 | ||
5 | L779D Perkins 4-203 Diesel Engine 1980-1983 | ||
6 | ALLIS CHALMERS | ||
7 | BACKHOE | ||
8 | 715B Perkins 4-236 Engine 1980-1982 | ||
9 | LIFT TRUCKS | ||
10 | 700 Perkins 4-203 Diesel Engine 1974-1979 | ||
11 | 700 Perkins 4-236 Diesel Engine 1972-1974 | ||
12 | 705C Perkins Gas & Diesel Engine 1979-1981 | ||
13 | 706C Perkins 4-203 Engine 1980-1982 | ||
14 | 706C Perkins 4-236 Diesel Engine 1980-1982 | ||
15 | 800 Perkins 4-203 Diesel Engine 1974 | ||
16 | LOADER | ||
17 | 640 4-203 Perkins Engine 1981-1983 | ||
18 | 714B 4-236 Perkins Engine 1980-1985 | ||
19 | 715 4-236 Perkins Engine 1972-1979 | ||
20 | 715B 4-236 Perkins Engine 1980-1982 | ||
21 | MASSEY FERGUSON | ||
22 | CRAWLER | ||
23 | MF-200 Perkins AD3-152 Diesel Engine 1972-1977 | ||
24 | MF-2244 Perkins 3-152 Diesel Engine 1966-1971 | ||
25 | WHITE | ||
26 | LIFT TRUCKS | ||
27 | MA-60HD Perkins 236 Diesel Engine 1979-1981 | ||
28 | MY-40B 4-236 Diesel Engine 1973-1981 | ||
29 | MY-50B 4-236 Diesel Engine 1973-1981 | ||
30 | MY-60B 4-236 Diesel Engine 1973-1981 | ||
31 | MY-70B 4-236 Diesel Engine 1973-1981 | ||
32 | MY-80B 4-236 Diesel Engine 1975-1981 | ||
33 | WESTERBEKE MARINE | ||
34 | GEN SET | ||
35 | 16.0 BED 4cyl Diesel Engine 1990-1995 | ||
36 | 16.0 BEDA 4cyl, 154ci, 2.5L Diesel Engine 1995-2007 | ||
37 | 16.0 BEG 4cyl, 133ci, 2.2L Gas Engine 1995-2004 | ||
38 | 16.0 BEGA 4cyl, 133ci, 2.2L Gas Engine 2004-2007 | ||
39 | 16.0 SBEG 4cyl, 133ci, 2.2L Gas Engine 2005-2007 | ||
40 | 18.7 SBEG 4cyl, 133ci, 2.2L Gas Engine 2005-2007 | ||
41 | 20.0 BED (50 Hertz) 4cyl, 182ci, 3.0L Diesel Engine 1992-2007 | ||
42 | 20.0 BED (60 Hertz) 4cyl Diesel Engine 1990-1995 | ||
43 | 20.0 BEDA 4cyl, 154ci, 2.5L Diesel Engine 1995-2007 | ||
44 | 20.0 BEG (50 Hertz) 4cyl, 133ci, 2.2L Gas Engine 1999-2004 | ||
45 | 20.0 BEG (60 Hertz) 4cyl, 133ci, 2.2L Gas Engine 1995-2004 | ||
46 | 20.0 BEGA (50 Hertz) 4cyl, 133ci, 2.2L Gas Engine 2004-2007 | ||
47 | 20.0 BEGA (60 Hertz) 4cyl, 133ci, 2.2L Gas Engine 2004-2007 | ||
48 | 20.0 SBEG 4cyl, 133ci, 2.2L Gas Engine 2005-2007 | ||
49 | 22.5 SBEG 4cyl, 133ci, 2.2L Gas Engine 2005-2007 | ||
50 | 25.0 BED (50 Hertz) Diesel Engine 1993-1994 | ||
51 | 25.0 BED (60 Hertz) 4cyl, 182ci, 3.0L Diesel Engine 1992-2007 | ||
52 | 25.0 BEDA 4cyl, 211ci, 3.5L Diesel Engine 1994-2007 | ||
53 | 25.0 BEDB Diesel Engine 1994 | ||
54 | 25.0 BEG 4cyl, 133ci, 2.2L Gas Engine 1999-2004 | ||
55 | 25.0 BEGA 4cyl, 133ci, 2.2L Gas Engine 2004-2007 | ||
56 | 25.0 WMF (50 Hertz) Diesel Engine 1982-1993 | ||
57 | 32.0 BED Diesel Engine 1993-1994 | ||
58 | 32.0 BEDA 4cyl, 211ci, 3.5L Diesel Engine 1994-2007 | ||
59 | 32.0 BEDB Diesel Engine 1994 | ||
60 | 32.0 WMF Diesel Engine 1982-1993 | ||
61 | 32.0 WTA Diesel Engine 1982-1993 | ||
62 | INBOARD | ||
63 | 108B Six 6cyl Diesel Engine 1991-1994 | ||
64 | 108C Six 6cyl, 247ci, 4.1L Diesel Engine 1994-2007 | ||
65 | 64A Four 4cyl, 182ci, 3.0L Diesel Engine 2003-2007 | ||
66 | 71C Four 4cyl, 154ci, 2.5L Diesel Engine 1994-2007 | ||
67 | 82B Four 4cyl, 182ci, 3.0L Diesel Engine 1991-2007 | ||
68 | 90A Four 4cyl, 211ci, 3.5L Diesel Engine 1999-2007 |
-
Daewoo DB33A Starter Motor 7X0994 65262017050 0280005490
12V Car Alternator for Land Rover Range Rover 104210-5360 104210-5361
Car Alternator for Toyota Yaris/Vitz 104210-2290 104210-2291
Alternator for Toyota Land Cruiser 27060-30070 27060-30080 104210-3411
Car Alternator For Toyota 27060-0V140, 27060-36090, Lester 14487 104211-3290, 104211-3291, 104211-3293" However, to make it more concise and SEO-friendly, you might consider: "Toyota Car Alternator 27060-0V140, 27060-36090, Lester 14487